乾燥空気の平均組成
乾燥空気の平均組成
成分 | 沸点 (摂氏温度) | 体積% |
---|---|---|
窒素 | -196 | 78.08 |
酸素 | -183 | 20.95 |
アルゴン | -186 | 0.93 |
二酸化炭素 | (昇華点) -79 | 0.035 |
ネオン | -246 | 1.8 x 10 -3 |
ヘリウム | -269 | 5.2 x 10 -4 |
二酸化炭素は1気圧のもとで冷却すると液体にならないで直接固体になる。
成分 | 沸点 (摂氏温度) | 体積% |
---|---|---|
窒素 | -196 | 78.08 |
酸素 | -183 | 20.95 |
アルゴン | -186 | 0.93 |
二酸化炭素 | (昇華点) -79 | 0.035 |
ネオン | -246 | 1.8 x 10 -3 |
ヘリウム | -269 | 5.2 x 10 -4 |
二酸化炭素は1気圧のもとで冷却すると液体にならないで直接固体になる。